Slevy na jízdném pro děti, studenty, seniory a zdravotně postižené znamenaly pro ministerstvo dopravy vyplatit dopravcům ze státního rozpočtu na kompenzacích 673 milionů korun.
Slevy na jízdném pro děti, studenty, seniory a zdravotně postižené znamenaly pro ministerstvo dopravy vyplatit dopravcům ze státního rozpočtu na kompenzacích 673 milionů korun.
Celkově bylo za červen fakturováno 387 618 909,05 Kč, oproti roku 2021 přibližně o 10 % méně, o 28 % více než v roce 2020 a cca 76 % roku 2019, který ministerstvo dopravy při srovnání považuje za vhodnou základnu. Zatím částka neklesá k předpokládané hodnotě okolo 67 % po snížení slev o 1/3. Vliv předprodeje jízdenek za starou cenu již odeznívá, proto zřejmě přepravní výkony dosáhly nebo přesáhly úroveň předcovidového roku 2019. K vyššímu objemu fakturovaných kompenzací zřejmě přispěl i určitý nárůst cen jízdného. Potvrdí nebo vyvrátí to podle ministerstva až další měsíce.
| Fakturované částky v červnu 2022: | |
| Autobusy | |
| ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 14 026 793,37 |
| ARRIVA autobusy a.s. | 12 204 587,45 |
| STUDENT AGENCY k.s. | 9 617 678,00 |
| Z-Group bus a.s. | 6 531 306,00 |
| ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. | 5 398 552,70 |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. | 5 272 433,50 |
| Transdev Morava s.r.o. | 5 167 168,31 |
| ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. | 4 965 070,41 |
| BusLine LK s.r.o. | 4 875 220,73 |
| ČSAD Střední Čechy a.s. | 4 584 228,33 |
| Vlaky | |
| České dráhy, a.s. | 161 757 836,07 |
| RegioJet a.s. | 35 110 255,02 |
| ARRIVA Vlaky s.r.o. | 8 658 421,98 |
| LEO Express a.s. | 5 261 598,00 |
| Die Länderbahn GmbH DLB, os | 592 545,18 |
Za první prázdninový měsíc dopravci ministerstvu dopravy fakturovali 285 304 217,20 Kč, přibližně 75 % roku 2021, 89 % roku 2020 a cca 72 % předcovidového roku 2019. Částky jsou stále nad úrovní 67 % roku 2019, což (v tehdejších cenách) odpovídá snížení slev o 1/3, ke kterému došlo od 1.4.2022. Lze tedy předpokládat, že přepravní výkony dosáhly nebo přesáhly úroveň roku 2019 a současně došlo k určitému nárůstu cen jízdného. Nárůst cen bude pokračovat, u jednotného jízdného od nových jízdních řádů v prosinci o 15 %.
| Fakturované částky v červenci 2022: | |
| Autobusy | |
| ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 8 689 051,85 |
| STUDENT AGENCY k.s. | 8 334 271,00 |
| ARRIVA autobusy a.s. | 6 744 559,33 |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. | 3 957 182,96 |
| FlixBus CZ s.r.o. | 3 864 102,75 |
| Z-Group bus a.s. | 3 714 537,00 |
| BusLine LK s.r.o. | 3 144 183,11 |
| ARRIVA CITY s.r.o. | 3 066 889,66 |
| Transdev Morava s.r.o. | 3 057 649,27 |
| ČSAD Střední Čechy a.s. | 2 965 504,66 |
| Vlaky | |
| České dráhy, a.s. | 123 745 517,98 |
| RegioJet a.s. | 36 305 524,48 |
| ARRIVA Vlaky s.r.o. | 6 154 142,85 |
| LEO Express a.s. | 5 954 411,75 |
| GW Train Regio a.s. | 1 866 073,02 |

Do Ústeckého kraje zamíří nové moderní vlaky
Kyjev nakupuje 85 městských autobusů od Anadolu Isuzu


