Stát | Podpis Dohody | Ratifikace | Vstup v platnost |
---|---|---|---|
Bosna a Hercegovina | 14/06/01 | ||
Bulharsko | 11/12/00 | 20/12/02 | 01/03/03 |
Česká republika | 26/06/01 | 08/10/02 | 01/01/03 |
Estonsko | |||
EU | 22/06/01 | 03/10/02 | 01/01/03 |
Chorvatsko | 27/04/01 | 08/05/03 | 01/08/03 |
Litva | 29/09/00 | 30/10/01 | 01/01/03 |
Lotyšsko | 15/12/00 | 23/04/02 | 01/01/03 |
Maďarsko | 27/06/01 | 10/01/02 | 01/01/03 |
Moldávie | 28/09/00 | ||
Polsko | 11/12/00 | 15/04/03 | 01/07/03 |
Rumunsko | 02/10/00 | 04/09/02 | 01/01/03 |
Slovensko | 14/12/00 | ||
Slovinsko | 22/12/00 | 06/08/02 | 01/01/03 |
Turecko | 11/06/01 |
Zdroj: kancelář EU Brusell