Celkem dopravci za prvních šest měsíců fakturovali ministerstvu dopravy za poskytování 50% slev z jízdného pro děti, studenty a seniory ve vlacích a autobusech 2,335 mld. Kč. Pro letošní rok je ve státním rozpočtu na kompenzace slev vyčleněna částka 5 mld. Kč. V návrhu státního rozpočtu na příští rok je na tento účel vyčleněno 5,5 mld. Kč a neplánují se žádné změny..
Celkem dopravci za prvních šest měsíců fakturovali ministerstvu dopravy za poskytování 50% slev z jízdného pro děti, studenty a seniory ve vlacích a autobusech 2,335 mld. Kč. Pro letošní rok je ve státním rozpočtu na kompenzace slev vyčleněna částka 5 mld. Kč. V návrhu státního rozpočtu na příští rok je na tento účel vyčleněno 5,5 mld. Kč a neplánují se žádné změny..
Vlaky | leden-červen 2023 |
České dráhy, a.s. | 884 855 979 |
RegioJet a.s. | 185 160 790 |
ARRIVA Vlaky s.r.o. | 41 071 743 |
LEO Express a.s. | 35 089 498 |
GW Train Regio a.s. | 11 340 829 |
Die Länderbahn CZ s.r.o. | 6 984 854 |
Die Länderbahn GmbH DLB, os | 3 586 805 |
LEO Express Tenders s.r.o. | 3 246 657 |
RegioJet ÚK a.s. | 3 074 643 |
AŽD Praha s. r. o. | 1 615 486 |
Autobusy | leden-červen 2023 |
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 93 823 254 |
ARRIVA autobusy a.s. | 71 450 266 |
STUDENT AGENCY k.s. | 51 276 230 |
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. | 44 198 905 |
Z-Group bus a.s. | 42 809 049 |
ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. | 40 130 992 |
ČSAD Střední Čechy a.s. | 34 993 157 |
Transdev Morava s.r.o. | 33 338 564 |
ARRIVA CITY s.r.o. | 32 179 637 |
BusLine LK s.r.o. | 30 845 528 |
Zdroj: Ministestvo dopravy