Dnem 13. ledna 2009 dochází ke změnám v užívání zpoplatněných pozemních komunikací.
Dnem 13. ledna 2009 dochází ke změnám v užívání zpoplatněných pozemních komunikací.
Vyplývá to z nové vyhlášky č. 14/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.
Kromě změny formálních náležitostí a vzoru kupónu prokazujících uhrazení časového poplatku (tzv. dálničních známek) především počínaje 13. lednem 2008 dochází k novému vymezení zpoplatněných pozemních komunikací, a to následovně:
Leden 2009
Kromě změny formálních náležitostí a vzoru kupónu prokazujících uhrazení časového poplatku (tzv. dálničních známek) především počínaje 13. lednem 2008 dochází k novému vymezení zpoplatněných pozemních komunikací, a to následovně:
Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku (vozidla a jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti méně než 12 tun na nich musí mít platný dálniční kupón) | ||
Označení | Úsek | Délka (km) |
D1 | Praha, Chodov – Kývalka (exity 2-182) | 180,0 |
D1 | Brno, Slatina – Kroměříž, západ (exity 201-258) | 57,0 |
D1 | Lipník nad Bečvou – Bravantice (exity 298-342) | 45,0 |
D2 | Brno, Chrlice – státní hranice (exit 3 až km 61) | 57,8 |
(v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka) | ||
D5 | Praha, Třebonice – Beroun, východ (exity 1-14) | 14,4 |
D5 | Beroun, centrum – státní hranice (exit 18 až km 151) | 132,2 |
(v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka) | ||
D8 | Praha, hranice hl. m. – Lovosice (km -2 až exit 48) | 50,5 |
D8 | Řehlovice – státní hranice (exit 64 až km 92) | 27,9 |
D11 | Praha, Horní Počernice – Sedlice (exit 1 až km 84) | 83,9 |
R4 | Jíloviště – Skalka (exity 8/9-41) | 31,6 |
R6 | Praha, Řepy – Nové Strašecí (exity 1-32) | 31,7 |
R7 | Praha, Ruzyně-letiště – Knovíz (exity 2-18 | 16,6 |
R10 | Praha, Satalice – Bezděčín (exity 1-39) | 40,2 |
R10 | Kosmonosy – Ohrazenice (exity 46-71) | 25,0 |
R35 | Liberec, Hodkovická – Ohrazenice (exity 26-44) | 17,5 |
R35 | Sedlice – Opatovice | 3,3 |
R35 | Mohelnice, jih – Křelov (exity 235-261) | 25,8 |
R35 | Olomouc, Topolany – Lipník nad Bečvou (exity 264 až 296) | 32,4 |
R46 | Vyškov, východ – Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) | 39,2 |
R48 | Bělotín – Bělotín, východ (exity 1-3) | 3,1 |
R48 | Frýdek-Místek – Český Těšín, jih (km 47 až exit 70) | 19,4 |
R52 | Rajhrad – Pohořelice, jih (exity 10-26) | 16,9 |
R56 | Ostrava, Hrabová – Frýdek-Místek | 12,2 |
R63 | Bystřany – Řehlovice (exity 1-7) | 7,0 |
Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému (vozidla a jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti 12 tun nebo vyšší na nich musí platit mýtné) | ||
Označení | Úsek | Délka (km) |
D1 | Praha, Spořilov – Kroměříž, východ (exity 1-260) | 260,6 |
D1 | Lipník nad Bečvou – Bohumín, západ (exity 298-370) | 72,4 |
D2 | Brno, jih – státní hranice (exit 1 až km 61) | 61,0 |
D3 | Mezno – Čekanice (exity 62-76) | 14,0 |
D5 | Praha, Třebonice – státní hranice (exit 1 až km 151) | 150,9 |
D8 | Praha, hranice hl. m. – Lovosice (km -2 až exit 48) | 50,5 |
D8 | Řehlovice – státní hranice (exit 64 až km 92) | 27,9 |
D11 | Praha, Horní Počernice – Sedlice (exity 1-84) | 83,9 |
R1 | Praha, Horní Počernice – Praha, Běchovice (exity 60-63) | 3,3 |
R1 | Praha, Slivenec – Praha, Ruzyně (exity 16-28) | 12,3 |
R4 | Jíloviště – Skalka (exity 8/9-41) | 31,6 |
R6 | Praha, Řepy – Nové Strašecí (exity 1-32) | 31,7 |
R6 | Tisová – Cheb, sever (exity 149-169 | 20,0 |
R7 | Praha, Ruzyně-letiště – Knovíz (exity 2-18) | 16,6 |
R10 | Praha, Satalice – Ohrazenice (exity 1-71) | 71,3 |
R35 | Liberec, Hodkovická – Ohrazenice (exity 26-44) | 17,5 |
R35 | Sedlice – Opatovice | 3,3 |
R35 | Mohelnice, jih – Křelov (exity 235-261) | 25,8 |
R35 | Olomouc, Topolany – Lipník nad Bečvou (exity 264 až 296) | 32,4 |
R46 | Vyškov, východ – Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) | 39,2 |
R48 | Bělotín – Bělotín, východ (exity 1-3) | 3,1 |
R48 | Frýdek-Místek – Český Těšín, jih (km 47 až exit 70) | 19,4 |
R52 | Modřice – Pohořelice, jih (exity 7-26) | 19,5 |
R55 | Otrokovice, obchvat (km 29 až exit 32) | 2,7 |
R56 | Ostrava, Hrabová – Frýdek-Místek | 12,2 |
R63 | Bystřany – Řehlovice (exity 1-7) | 7,0 |
Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému (vozidla a jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti 12 tun nebo vyšší na nich musí platit mýtné) | ||
Označení | Úsek | Délka (km) |
I/11 | Hradec Králové, Kukleny – Plotiště nad Labem | 3,4 |
I/11 | Český Těšín, Svibice – Mosty u Jablunkova, st. hr. ČR/SR | 16,6 |
I/30 | Lovosice – Ústí nad Labem | 14,4 |
I/33 | Plotiště nad Labem – Náchod, Staré Město nad Metují (I/14) | 23,5 |
I/35 | Křelov (III/5709) – Olomouc, Řepčín (okruž. křižovatka) | 2,4 |
I/46 | Olomouc, centrum (R35) – Olomouc, Slavonín | 1,1 |
I/47 | Kroměříž, východ – Hulín | 3,6 |
I/47 | Přerov – Bělotín | 22,4 |
I/48 | Bělotín – Frýdek-Místek | 39,5 |
I/52 | Brno, centrum (D1) – Modřice | 1,7 |
I/52 | Pohořelice, jih – Mikulov, státní hranice ČR/AT | 20,7 |
I/55 | Přerov, Horní Moštěnice – Hulín | 11,4 |
I/58 | Příbor – Ostrava | 11,5 |
Leden 2009