
Z 58 dodaných trolejbusů bylo 56 v karosérii Solaris.
Z 58 dodaných trolejbusů bylo 56 v karosérii Solaris.
Komentář ŠEL ke statistice trolejbusů vyrobených v roce 2010:
BUSportál předpokládá, že za vyrobený je považován trolejbus, který je předaný dopravci. Proto se tedy neobjevuje ve statistice žádný vůz v karosérii SOR. Všechny karosérie roku 2010 kromě BredaMenarinibus Avancity pro Řím jsou vyrobeny společností Solaris Bus & Coach. Bez ohledu na karosérii je z celkového počtu 47 standardních vozů (46 ks 26 Tr + 1 Trollino), 9 kloubových (7 ks 27 Tr + 2 "Bredy") a 2 třínápravové (28 Tr).
K výraznější diverzifikaci dodavatelů karosérií dojde v roce 2011, kdy lze kromě karosérií Solaris očekávat SOR (NB) a možná i Irisbus (Citelis)
V 1. sloupci jsou uvedena výrobní čísla, symbol „T“ nebo „DG“ znamená, jestli se jednalo o klasický trolejbus nebo trolejbus s dieselagregátem. Dále je typové označení a konečný zákazník. U projektů Řím a Landskrona není typ a výrobní číslo uvedeno. Jedná se o trolejbusy, u kterých jsme dodávali výzbroj, trakční motor a zajišťovali jsme montáž a zkoušení, ale nebyli jsme finálním dodavatelem.
Celkem jsme vyrobili 58 trolejbusů.
BUSportál předpokládá, že za vyrobený je považován trolejbus, který je předaný dopravci. Proto se tedy neobjevuje ve statistice žádný vůz v karosérii SOR. Všechny karosérie roku 2010 kromě BredaMenarinibus Avancity pro Řím jsou vyrobeny společností Solaris Bus & Coach. Bez ohledu na karosérii je z celkového počtu 47 standardních vozů (46 ks 26 Tr + 1 Trollino), 9 kloubových (7 ks 27 Tr + 2 "Bredy") a 2 třínápravové (28 Tr).
K výraznější diverzifikaci dodavatelů karosérií dojde v roce 2011, kdy lze kromě karosérií Solaris očekávat SOR (NB) a možná i Irisbus (Citelis)
13506 | 26Tr | T | JIHLAVA |
13507 | 26Tr | T | JIHLAVA |
13508 | 26Tr | T | JIHLAVA |
13509 | 26Tr | T | JIHLAVA |
13510 | 26Tr | T | JIHLAVA |
13513 | 26Tr | T | OSTRAVA |
13514 | 26Tr | T | OSTRAVA |
13497 | 27Tr | T | OSTRAVA |
13519 | 26Tr | T | TEPLICE |
13520 | 26Tr | T | TEPLICE |
13523 | 26Tr | DG | SOFIA |
13524 | 26Tr | DG | SOFIA |
13525 | 26Tr | DG | SOFIA |
13526 | 26Tr | DG | SOFIA |
13527 | 26Tr | DG | SOFIA |
13528 | 26Tr | DG | SOFIA |
13529 | 26Tr | DG | SOFIA |
13530 | 26Tr | DG | SOFIA |
13531 | 26Tr | DG | SOFIA |
13532 | 26Tr | DG | SOFIA |
13533 | 26Tr | DG | SOFIA |
13534 | 26Tr | DG | SOFIA |
13535 | 26Tr | DG | SOFIA |
13536 | 26Tr | DG | SOFIA |
13537 | 26Tr | DG | SOFIA |
13538 | 26Tr | DG | SOFIA |
13539 | 26Tr | DG | SOFIA |
13540 | 26Tr | DG | SOFIA |
13541 | 26Tr | DG | SOFIA |
13542 | 26Tr | DG | SOFIA |
13543 | 26Tr | DG | SOFIA |
13544 | 26Tr | DG | SOFIA |
13545 | 26Tr | DG | SOFIA |
13546 | 26Tr | DG | SOFIA |
13547 | 26Tr | DG | SOFIA |
13548 | 26Tr | DG | SOFIA |
13549 | 26Tr | DG | SOFIA |
13550 | 26Tr | DG | SOFIA |
13551 | 26Tr | DG | SOFIA |
13552 | 26Tr | DG | SOFIA |
13553 | 26Tr | T | OSTRAVA |
13554 | 27Tr | DG | PLZEŇ |
13555 | 27Tr | T | PLZEŇ |
13556 | 27Tr | T | PLZEŇ |
13557 | 26Tr | T | OPAVA |
13558 | 26Tr | T | OPAVA |
13559 | 26Tr | T | OPAVA |
13560 | 26Tr | T | OPAVA |
13561 | 26Tr | DG | OPAVA |
13562 | 26Tr | DG | OPAVA |
13563 | 28Tr | T | TEPLICE |
13564 | 28Tr | T | TEPLICE |
DG | ŘÍM (BredaMenarinibus) | ||
DG | ŘÍM (BredaMenarinibus) | ||
DG | LANDSKRONA (Solaris) | ||
13567 | 27Tr | DG PLZEŇ | |
13568 | 27Tr | DG PLZEŇ | |
13569 | 27Tr | DG PLZEŇ |


2009 © Eugen






